| Hist | Stock | Activity | Share change | % change to portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026filed May 1, 264 new20 added75 reduced3 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −5.42 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.20 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | −2.45 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.39 |
| ≡ | GS – GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduce 93.00% | −312,060 | −2.18 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,003,245 | −2.16 |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 95.00% | −488,442 | −1.90 |
| ≡ | BLK – BLACKROCK INC | Reduce 94.00% | −196,200 | −1.68 |
| ≡ | LPLA – LPL FINL HLDGS INC | Reduce 100.00% | −555,373 | −1.58 |
| ≡ | KKR – KKR & CO INC | Reduce 99.00% | −1,415,800 | −1.44 |
| ≡ | BX – BLACKSTONE INC | Reduce 97.00% | −1,160,000 | −1.43 |
| ≡ | BN – BROOKFIELD CORP | Reduce 43.00% | −3,557,197 | −1.43 |
| ≡ | CAT – CATERPILLAR INC | Reduce 97.00% | −308,648 | −1.40 |
| ≡ | AXP – AMERICAN EXPRESS CO | Reduce 98.00% | −468,500 | −1.39 |
| ≡ | WSO – WATSCO INC | Reduce 92.00% | −494,469 | −1.31 |
| ≡ | LOW – LOWES COS INC | Reduce 91.00% | −610,984 | −1.17 |
| ≡ | PGR – PROGRESSIVE CORP | Reduce 91.00% | −633,750 | −1.16 |
| ≡ | APO – APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduce 98.00% | −967,500 | −1.12 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 90.00% | −205,083 | −1.09 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 86.00% | −428,000 | −1.07 |
| ≡ | MRSH – MARSH & MCLENNAN COS INC | Reduce 97.00% | −720,750 | −1.07 |
| ≡ | DIS – DISNEY WALT CO | Reduce 71.00% | −1,123,191 | −1.06 |
| ≡ | RLI – RLI CORP | Reduce 91.00% | −2,008,644 | −1.03 |
| ≡ | TXN – TEXAS INSTRS INC | Reduce 100.00% | −723,998 | −1.00 |
| ≡ | HD – HOME DEPOT INC | Reduce 57.00% | −366,188 | −1.00 |
| ≡ | DG – DOLLAR GEN CORP NEW | Reduce 100.00% | −862,250 | −0.91 |
| ≡ | JNJ – JOHNSON & JOHNSON | Reduce 95.00% | −557,370 | −0.91 |
| ≡ | SCHW – SCHWAB CHARLES CORP | Reduce 90.00% | −1,117,800 | −0.89 |
| ≡ | GD – GENERAL DYNAMICS CORP | Reduce 87.00% | −303,000 | −0.80 |
| ≡ | MA – MASTERCARD INCORPORATED | Reduce 89.00% | −167,572 | −0.77 |
| ≡ | HEI.A – HEICO CORP NEW | Reduce 97.00% | −355,240 | −0.72 |
| ≡ | MCO – MOODYS CORP | Reduce 89.00% | −171,698 | −0.71 |
| ≡ | NVR – NVR INC | Reduce 99.00% | −11,657 | −0.68 |
| ≡ | ROL – ROLLINS INC | Reduce 96.00% | −1,364,075 | −0.65 |
| ≡ | MSCI – MSCI INC | Reduce 99.00% | −140,850 | −0.64 |
| ≡ | LIN – LINDE PLC | Reduce 96.00% | −185,300 | −0.62 |
| ≡ | SPGI – S&P GLOBAL INC | Reduce 99.00% | −148,690 | −0.62 |
| ≡ | CG – CARLYLE GROUP INC | Reduce 97.00% | −1,238,000 | −0.59 |
| ≡ | ITW – ILLINOIS TOOL WKS INC | Reduce 95.00% | −293,798 | −0.57 |
| ≡ | ODFL – OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Reduce 99.00% | −409,650 | −0.51 |
| ≡ | ADM – ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Reduce 87.00% | −1,164,346 | −0.51 |
| ≡ | NSC – NORFOLK SOUTHN CORP | Reduce 88.00% | −215,500 | −0.49 |
| ≡ | ECL – ECOLAB INC | Reduce 91.00% | −228,300 | −0.47 |
| ≡ | ROK – ROCKWELL AUTOMATION INC | Reduce 95.00% | −139,100 | −0.43 |
| ≡ | TSN – TYSON FOODS INC | Reduce 99.00% | −864,500 | −0.40 |
| ≡ | THG – HANOVER INS GROUP INC | Reduce 98.00% | −269,000 | −0.39 |
| ≡ | AON – AON PLC | Reduce 99.00% | −131,050 | −0.37 |
| ≡ | SBUX – STARBUCKS CORP | Reduce 93.00% | −542,818 | −0.36 |
| ≡ | ACN – ACCENTURE PLC IRELAND | Reduce 100.00% | −159,398 | −0.34 |
| ≡ | NVO – NOVO-NORDISK A S | Reduce 29.00% | −486,094 | −0.31 |
| ≡ | VRSK – VERISK ANALYTICS INC | Reduce 98.00% | −150,950 | −0.27 |
| ≡ | UNP – UNION PAC CORP | Reduce 91.00% | −119,078 | −0.22 |
| ≡ | SPGI – S&P GLOBAL INC | Reduce 22.00% | −33,000 | −0.21 |
| ≡ | TROW – PRICE T ROWE GROUP INC | Reduce 89.00% | −250,000 | −0.21 |
| ≡ | FDS – FACTSET RESH SYS INC | Reduce 77.00% | −75,873 | −0.19 |
| ≡ | NKE – NIKE INC | Reduce 89.00% | −355,400 | −0.18 |
| ≡ | DEO – DIAGEO PLC | Reduce 26.00% | −201,080 | −0.18 |
| ≡ | CCK – CROWN HLDGS INC | Reduce 99.00% | −206,000 | −0.17 |
| ≡ | CMCSA – COMCAST CORP NEW | Reduce 84.00% | −695,680 | −0.17 |
| ≡ | RTX – RTX CORPORATION | Reduce 68.00% | −114,800 | −0.16 |
| ≡ | COF – CAPITAL ONE FINL CORP | Reduce 91.00% | −76,000 | −0.15 |
| ≡ | RNR – RENAISSANCERE HLDGS LTD | Reduce 96.00% | −64,000 | −0.14 |
| ≡ | WFC – WELLS FARGO CO NEW | Reduce 81.00% | −140,450 | −0.11 |
| ≡ | BF.A – BROWN FORMAN CORP | Reduce 76.00% | −513,800 | −0.11 |
| ≡ | TGT – TARGET CORP | Sell | −125,500 | −0.10 |
| ≡ | CHH – CHOICE HOTELS INTL INC | Sell | −115,500 | −0.09 |
| ≡ | SMG – SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Reduce 94.00% | −150,000 | −0.07 |
| ≡ | HXL – HEXCEL CORP NEW | Reduce 75.00% | −113,000 | −0.06 |
| ≡ | CARR – CARRIER GLOBAL CORPORATION | Reduce 70.00% | −125,800 | −0.05 |
| ≡ | OTIS – OTIS WORLDWIDE CORP | Reduce 69.00% | −60,020 | −0.04 |
| ≡ | KMX – CARMAX INC | Reduce 95.00% | −122,500 | −0.04 |
| ≡ | BF.B – BROWN FORMAN CORP | Reduce 56.00% | −183,387 | −0.04 |
| ≡ | SEIC – SEI INVTS CO | Reduce 48.00% | −55,200 | −0.04 |
| ≡ | EMN – EASTMAN CHEM CO | Reduce 94.00% | −66,950 | −0.03 |
| ≡ | CSCO – CISCO SYS INC | Reduce 29.00% | −59,500 | −0.03 |
| ≡ | UNH – UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduce 29.00% | −7,800 | −0.03 |
| ≡ | PAYX – PAYCHEX INC | Reduce 12.00% | −10,000 | −0.02 |
| ≡ | TRU – TRANSUNION | Sell | −2,000 | −0.00 |
| Q4 2025filed Feb 6, 261 new30 added76 reduced2 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −4.10 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.08 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.34 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | |
| Q3 2025filed Oct 31, 253 new20 added80 reduced11 exited | ||||
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.23 |
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.09 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.56 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,145,671 | |
| Q2 2025filed Aug 1, 254 added77 reduced | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.23 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.22 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.54 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,145,671 | −2.31 |
| Q2 2025filed Aug 1, 253 new20 added82 reduced1 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −2.96 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −2.90 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.64 |
| ≡ | WSO – WATSCO INC | Reduce 92.00% | −507,300 | |
| Q1 2025filed May 2, 254 added78 reduced | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −2.99 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −2.93 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.64 |
| ≡ | WSO – WATSCO INC | Reduce 92.00% | −507,300 | −2.29 |
| Q1 2025filed May 2, 253 new25 added79 reduced | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.70 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.39 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | −2.51 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.33 |
| Q4 2024filed Feb 7, 254 added78 reduced | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.62 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.35 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | −2.50 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.36 |
| Q4 2024filed Feb 7, 256 new27 added79 reduced5 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.19 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −2.87 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,145,671 | −2.38 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | |
| Q3 2024filed Nov 1, 245 new30 added83 reduced7 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.98 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.33 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,145,671 | −2.57 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | |
| Q2 2024filed Aug 2, 244 new26 added85 reduced1 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.15 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −3.07 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | −2.34 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,145,471 | |
| Q1 2024filed May 3, 245 new26 added84 reduced1 exited | ||||
| ≡ | GOOG – ALPHABET INC | Reduce 88.00% | −2,155,400 | −3.31 |
| ≡ | AMZN – AMAZON COM INC | Reduce 92.00% | −1,733,896 | −2.85 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,141,971 | −2.47 |
| ≡ | V – VISA INC | Reduce 92.00% | −846,985 | |
| −2.33 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 99.00% | −1,146,671 | −2.28 |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 95.00% | −484,842 | −2.05 |
| ≡ | GS – GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduce 93.00% | −312,060 | −2.00 |
| ≡ | BLK – BLACKROCK INC | Reduce 94.00% | −196,200 | −1.87 |
| ≡ | BX – BLACKSTONE INC | Reduce 97.00% | −1,160,000 | −1.61 |
| ≡ | WSO – WATSCO INC | Reduce 92.00% | −481,969 | −1.61 |
| ≡ | KKR – KKR & CO INC | Reduce 99.00% | −1,415,800 | −1.49 |
| ≡ | LPLA – LPL FINL HLDGS INC | Reduce 100.00% | −548,743 | −1.48 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 92.00% | −237,061 | −1.43 |
| ≡ | HD – HOME DEPOT INC | Reduce 57.00% | −366,188 | −1.36 |
| ≡ | BN – BROOKFIELD CORP | Reduce 14.00% | −785,397 | −1.34 |
| ≡ | PGR – PROGRESSIVE CORP | Reduce 91.00% | −633,750 | −1.28 |
| ≡ | AXP – AMERICAN EXPRESS CO | Reduce 98.00% | −464,250 | −1.25 |
| ≡ | LOW – LOWES COS INC | Reduce 91.00% | −603,234 | −1.24 |
| ≡ | CAT – CATERPILLAR INC | Reduce 97.00% | −308,648 | −1.19 |
| ≡ | MRSH – MARSH & MCLENNAN COS INC | Reduce 97.00% | −714,000 | −1.17 |
| ≡ | TXN – TEXAS INSTRS INC | Reduce 100.00% | −723,998 | −1.08 |
| ≡ | RLI – RLI CORP | Reduce 91.00% | −2,008,644 | −1.07 |
| ≡ | DIS – DISNEY WALT CO | Reduce 71.00% | −1,123,191 | −1.05 |
| ≡ | APO – APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduce 98.00% | −967,500 | −1.04 |
| ≡ | SCHW – SCHWAB CHARLES CORP | Reduce 90.00% | −1,106,800 | −0.85 |
| ≡ | GD – GENERAL DYNAMICS CORP | Reduce 87.00% | −303,000 | −0.84 |
| ≡ | JNJ – JOHNSON & JOHNSON | Reduce 95.00% | −557,370 | −0.83 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 86.00% | −428,000 | −0.81 |
| ≡ | MA – MASTERCARD INCORPORATED | Reduce 89.00% | −167,572 | −0.77 |
| ≡ | NVR – NVR INC | Reduce 99.00% | −11,547 | −0.75 |
| ≡ | HEI.A – HEICO CORP NEW | Reduce 97.00% | −355,240 | −0.73 |
| ≡ | DG – DOLLAR GEN CORP NEW | Reduce 100.00% | −862,250 | −0.72 |
| ≡ | LIN – LINDE PLC | Reduce 96.00% | −178,050 | −0.69 |
| ≡ | MCO – MOODYS CORP | Reduce 89.00% | −171,698 | −0.66 |
| ≡ | MSCI – MSCI INC | Reduce 99.00% | −140,850 | −0.65 |
| ≡ | ROL – ROLLINS INC | Reduce 96.00% | −1,350,825 | −0.64 |
| ≡ | CG – CARLYLE GROUP INC | Reduce 97.00% | −1,238,000 | −0.63 |
| ≡ | ITW – ILLINOIS TOOL WKS INC | Reduce 95.00% | −293,798 | −0.62 |
| ≡ | SPGI – S&P GLOBAL INC | Reduce 99.00% | −148,690 | −0.59 |
| ≡ | ADM – ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Reduce 87.00% | −1,164,346 | −0.57 |
| ≡ | ECL – ECOLAB INC | Reduce 91.00% | −228,300 | −0.51 |
| ≡ | NSC – NORFOLK SOUTHN CORP | Reduce 87.00% | −198,500 | −0.49 |
| ≡ | FDX – FEDEX CORP | Sell | −209,000 | −0.40 |
| ≡ | THG – HANOVER INS GROUP INC | Reduce 98.00% | −269,000 | −0.40 |
| ≡ | ODFL – OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Reduce 98.00% | −346,750 | −0.40 |
| ≡ | ROK – ROCKWELL AUTOMATION INC | Reduce 95.00% | −139,100 | −0.39 |
| ≡ | SBUX – STARBUCKS CORP | Reduce 93.00% | −542,818 | −0.37 |
| ≡ | AON – AON PLC | Reduce 99.00% | −126,800 | −0.37 |
| ≡ | TSN – TYSON FOODS INC | Reduce 99.00% | −828,500 | −0.36 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 12.00% | −31,978 | −0.35 |
| ≡ | ACN – ACCENTURE PLC IRELAND | Reduce 100.00% | −159,398 | −0.32 |
| ≡ | VRSK – VERISK ANALYTICS INC | Reduce 98.00% | −150,950 | −0.31 |
| ≡ | TROW – PRICE T ROWE GROUP INC | Reduce 89.00% | −250,000 | −0.21 |
| ≡ | NKE – NIKE INC | Reduce 89.00% | −355,400 | −0.20 |
| ≡ | DEO – DIAGEO PLC | Reduce 25.00% | −196,080 | −0.20 |
| ≡ | UNP – UNION PAC CORP | Reduce 90.00% | −104,578 | −0.20 |
| ≡ | CMCSA – COMCAST CORP NEW | Reduce 84.00% | −695,680 | −0.18 |
| ≡ | FDS – FACTSET RESH SYS INC | Reduce 75.00% | −70,720 | −0.16 |
| ≡ | RTX – RTX CORPORATION | Reduce 68.00% | −114,800 | −0.15 |
| ≡ | CCK – CROWN HLDGS INC | Reduce 98.00% | −183,500 | −0.14 |
| ≡ | RNR – RENAISSANCERE HLDGS LTD | Reduce 96.00% | −64,000 | −0.13 |
| ≡ | COF – CAPITAL ONE FINL CORP | Reduce 91.00% | −76,000 | −0.13 |
| ≡ | ADI – ANALOG DEVICES INC | Reduce 12.00% | −143,426 | −0.12 |
| ≡ | BF.A – BROWN FORMAN CORP | Reduce 76.00% | −513,800 | −0.11 |
| ≡ | WFC – WELLS FARGO CO NEW | Reduce 81.00% | −140,450 | −0.09 |
| ≡ | TGT – TARGET CORP | Reduce 94.00% | −118,000 | −0.09 |
| ≡ | SMG – SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Reduce 94.00% | −150,000 | −0.07 |
| ≡ | TRU – TRANSUNION | Reduce 98.00% | −96,050 | −0.07 |
| ≡ | CARR – CARRIER GLOBAL CORPORATION | Reduce 70.00% | −125,800 | −0.06 |
| ≡ | HXL – HEXCEL CORP NEW | Reduce 75.00% | −113,000 | −0.05 |
| ≡ | OTIS – OTIS WORLDWIDE CORP | Reduce 69.00% | −60,020 | −0.05 |
| ≡ | KMX – CARMAX INC | Reduce 95.00% | −122,500 | −0.05 |
| ≡ | BF.B – BROWN FORMAN CORP | Reduce 56.00% | −183,387 | −0.04 |
| ≡ | ADBE – ADOBE INC | Sell | −14,000 | −0.04 |
| ≡ | SEIC – SEI INVTS CO | Reduce 48.00% | −55,200 | −0.04 |
| ≡ | EMN – EASTMAN CHEM CO | Reduce 94.00% | −66,950 | −0.03 |
| ≡ | CSCO – CISCO SYS INC | Reduce 29.00% | −59,500 | −0.02 |
| ≡ | PAYX – PAYCHEX INC | Reduce 12.00% | −10,000 | −0.02 |
| −2.31 |
| ≡ | MSFT – MICROSOFT CORP | Reduce 95.00% | −480,242 | −2.02 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | −1.95 |
| ≡ | GS – GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduce 93.00% | −312,060 | −1.86 |
| ≡ | WSO – WATSCO INC | Reduce 92.00% | −481,969 | −1.82 |
| ≡ | BLK – BLACKROCK INC | Reduce 94.00% | −196,200 | −1.73 |
| ≡ | LPLA – LPL FINL HLDGS INC | Reduce 100.00% | −540,026 | −1.71 |
| ≡ | KKR – KKR & CO INC | Reduce 99.00% | −1,415,800 | −1.59 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 92.00% | −237,061 | −1.49 |
| ≡ | BX – BLACKSTONE INC | Reduce 97.00% | −1,160,000 | −1.46 |
| ≡ | PGR – PROGRESSIVE CORP | Reduce 91.00% | −633,750 | −1.44 |
| ≡ | RLI – RLI CORP | Reduce 92.00% | −2,201,594 | −1.36 |
| ≡ | MRSH – MARSH & MCLENNAN COS INC | Reduce 97.00% | −707,750 | −1.31 |
| ≡ | TXN – TEXAS INSTRS INC | Reduce 100.00% | −723,998 | −1.27 |
| ≡ | AXP – AMERICAN EXPRESS CO | Reduce 98.00% | −464,250 | −1.25 |
| ≡ | DIS – DISNEY WALT CO | Reduce 71.00% | −1,123,191 | −1.23 |
| ≡ | APO – APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduce 98.00% | −967,500 | −1.16 |
| ≡ | BN – BROOKFIELD CORP | Reduce 43.00% | −2,371,465 | −1.13 |
| ≡ | LOW – LOWES COS INC | Reduce 91.00% | −593,734 | −1.10 |
| ≡ | HD – HOME DEPOT INC | Reduce 57.00% | −366,188 | −1.08 |
| ≡ | CAT – CATERPILLAR INC | Reduce 97.00% | −308,648 | −1.01 |
| ≡ | SCHW – SCHWAB CHARLES CORP | Reduce 90.00% | −1,106,800 | −0.85 |
| ≡ | DG – DOLLAR GEN CORP NEW | Reduce 100.00% | −862,250 | −0.83 |
| ≡ | MA – MASTERCARD INCORPORATED | Reduce 89.00% | −167,572 | −0.80 |
| ≡ | HEI.A – HEICO CORP NEW | Reduce 97.00% | −355,240 | −0.78 |
| ≡ | MCO – MOODYS CORP | Reduce 89.00% | −171,698 | −0.74 |
| ≡ | GD – GENERAL DYNAMICS CORP | Reduce 87.00% | −303,000 | −0.73 |
| ≡ | NVR – NVR INC | Reduce 99.00% | −11,547 | −0.72 |
| ≡ | JNJ – JOHNSON & JOHNSON | Reduce 95.00% | −557,370 | −0.71 |
| ≡ | MSCI – MSCI INC | Reduce 99.00% | −140,850 | −0.69 |
| ≡ | LIN – LINDE PLC | Reduce 96.00% | −171,800 | −0.68 |
| ≡ | SPGI – S&P GLOBAL INC | Reduce 99.00% | −148,690 | −0.66 |
| ≡ | ROL – ROLLINS INC | Reduce 96.00% | −1,344,325 | −0.64 |
| ≡ | ITW – ILLINOIS TOOL WKS INC | Reduce 95.00% | −293,798 | −0.61 |
| ≡ | GOOGL – ALPHABET INC | Reduce 86.00% | −428,000 | −0.60 |
| ≡ | ADM – ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Reduce 88.00% | −1,232,346 | −0.54 |
| ≡ | CG – CARLYLE GROUP INC | Reduce 97.00% | −1,238,000 | −0.53 |
| ≡ | ECL – ECOLAB INC | Reduce 91.00% | −228,300 | −0.52 |
| ≡ | DEO – DIAGEO PLC | Reduce 46.00% | −490,580 | −0.46 |
| ≡ | ODFL – OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Reduce 98.00% | −330,450 | −0.45 |
| ≡ | NVO – NOVO-NORDISK A S | Reduce 30.00% | −509,939 | −0.45 |
| ≡ | NVO – NOVO-NORDISK A S | Reduce 29.00% | −494,908 | −0.45 |
| ≡ | SBUX – STARBUCKS CORP | Reduce 93.00% | −542,818 | −0.42 |
| ≡ | ACN – ACCENTURE PLC IRELAND | Reduce 100.00% | −159,398 | −0.40 |
| ≡ | VRSK – VERISK ANALYTICS INC | Reduce 98.00% | −150,950 | −0.40 |
| ≡ | FDX – FEDEX CORP | Reduce 98.00% | −205,000 | −0.39 |
| ≡ | ROK – ROCKWELL AUTOMATION INC | Reduce 95.00% | −139,100 | −0.39 |
| ≡ | THG – HANOVER INS GROUP INC | Reduce 98.00% | −269,000 | −0.39 |
| ≡ | AON – AON PLC | Reduce 99.00% | −126,800 | −0.38 |
| ≡ | NSC – NORFOLK SOUTHN CORP | Reduce 86.00% | −178,500 | −0.38 |
| ≡ | TSN – TYSON FOODS INC | Reduce 99.00% | −796,000 | −0.38 |
| ≡ | DEO – DIAGEO PLC | Reduce 27.00% | −294,500 | −0.31 |
| ≡ | FDS – FACTSET RESH SYS INC | Reduce 75.00% | −70,720 | −0.30 |
| ≡ | RLI – RLI CORP | Reduce 8.00% | −192,950 | −0.30 |
| ≡ | CMCSA – COMCAST CORP NEW | Reduce 84.00% | −695,680 | −0.22 |
| ≡ | NKE – NIKE INC | Reduce 89.00% | −355,400 | −0.22 |
| ≡ | TROW – PRICE T ROWE GROUP INC | Reduce 89.00% | −250,000 | −0.20 |
| ≡ | CCK – CROWN HLDGS INC | Reduce 98.00% | −183,500 | −0.16 |
| ≡ | UNP – UNION PAC CORP | Reduce 87.00% | −75,078 | −0.15 |
| ≡ | COF – CAPITAL ONE FINL CORP | Reduce 91.00% | −76,000 | −0.14 |
| ≡ | RTX – RTX CORPORATION | Reduce 68.00% | −114,800 | −0.13 |
| ≡ | RNR – RENAISSANCERE HLDGS LTD | Reduce 96.00% | −64,000 | −0.13 |
| ≡ | BF.A – BROWN FORMAN CORP | Reduce 76.00% | −513,800 | −0.12 |
| ≡ | TGT – TARGET CORP | Reduce 94.00% | −118,000 | −0.10 |
| ≡ | WFC – WELLS FARGO CO NEW | Reduce 81.00% | −140,450 | −0.10 |
| ≡ | CARR – CARRIER GLOBAL CORPORATION | Reduce 70.00% | −125,800 | −0.09 |
| ≡ | SMG – SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Reduce 94.00% | −150,000 | −0.08 |
| ≡ | KMX – CARMAX INC | Reduce 95.00% | −122,500 | −0.07 |
| ≡ | TRU – TRANSUNION | Reduce 97.00% | −95,050 | −0.07 |
| ≡ | OI – O-I GLASS INC | Sell | −473,600 | −0.06 |
| ≡ | MMM – 3M CO | Sell | −44,250 | −0.06 |
| ≡ | OTIS – OTIS WORLDWIDE CORP | Reduce 69.00% | −60,020 | −0.05 |
| ≡ | HXL – HEXCEL CORP NEW | Reduce 75.00% | −113,000 | −0.05 |
| ≡ | SEIC – SEI INVTS CO | Reduce 48.00% | −55,200 | −0.05 |
| ≡ | BF.B – BROWN FORMAN CORP | Reduce 56.00% | −183,387 | −0.04 |
| ≡ | EMN – EASTMAN CHEM CO | Reduce 94.00% | −66,950 | −0.04 |
| ≡ | CSCO – CISCO SYS INC | Reduce 27.00% | −53,500 | −0.04 |
| ≡ | CE – CELANESE CORP DEL | Sell | −75,300 | −0.04 |
| ≡ | GPK – GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | Sell | −174,000 | −0.03 |
| ≡ | PAYX – PAYCHEX INC | Reduce 12.00% | −10,000 | −0.03 |
| ≡ | BALL – BALL CORP | Sell | −51,000 | −0.02 |
| ≡ | WTW – WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Sell | −8,627 | −0.02 |
| ≡ | IT – GARTNER INC | Sell | −5,700 | −0.02 |
| ≡ | INTU – INTUIT | Sell | −2,720 | −0.02 |
| ≡ | CSGP – COSTAR GROUP INC | Sell | −18,600 | −0.01 |
| ≡ | EL – LAUDER ESTEE COS INC | Sell | −15,000 | −0.01 |
| ≡ | BUD – ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | Sell | −11,000 | −0.01 |
| ≡ | IQV – IQVIA HLDGS INC | Reduce 6.00% | −2,742 | 0.01 |
| ≡ |
| MSFT – MICROSOFT CORP |
| Reduce 95.00% |
| −480,242 |
| −2.02 |
| ≡ | AAPL – APPLE INC | Reduce 96.00% | −1,130,890 | −1.96 |
| ≡ | GS – GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduce 93.00% | −312,060 | −1.87 |
| ≡ | WSO – WATSCO INC | Reduce 92.00% | −481,969 | −1.80 |
| ≡ | BLK – BLACKROCK INC | Reduce 94.00% | −196,200 | −1.74 |
| ≡ | LPLA – LPL FINL HLDGS INC | Reduce 100.00% | −540,026 | −1.71 |
| ≡ | KKR – KKR & CO INC | Reduce 99.00% | −1,415,800 | −1.59 |
| ≡ | META – META PLATFORMS INC | Reduce 92.00% | −237,061 | −1.48 |
| ≡ | BX – BLACKSTONE INC | Reduce 97.00% | −1,160,000 | −1.47 |
| ≡ | PGR – PROGRESSIVE CORP | Reduce 91.00% | −633,750 | −1.43 |
| ≡ | MRSH – MARSH & MCLENNAN COS INC | Reduce 97.00% | −707,750 | −1.31 |
| ≡ | TXN – TEXAS INSTRS INC | Reduce 100.00% | −723,998 | −1.27 |
| ≡ | AXP – AMERICAN EXPRESS CO | Reduce 98.00% | −464,250 | −1.25 |
| ≡ | BN – BROOKFIELD CORP | Reduce 43.00% | −2,371,465 | −1.24 |
| ≡ | DIS – DISNEY WALT CO | Reduce 71.00% | −1,123,191 | −1.18 |
| ≡ | APO – APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduce 98.00% | −967,500 | −1.16 |
| ≡ | HD – HOME DEPOT INC | Reduce 57.00% | −366,188 | −1.14 |
